|
|
| Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Marktsteinach | 5 | 442 : 367 | 15 : 3 | 10 : 0 |
| 2 | DJK Schweinfurt | 4 | 421 : 373 | 11 : 7 | 6 : 2 |
| 3 | Brendlorenzen I | 4 | 343 : 323 | 9 : 7 | 6 : 2 |
| 4 | TSV Hausen I | 1 | 118 : 104 | 3 : 2 | 2 : 0 |
| 5 | 1.FC Elfershausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arnstein | 1 | 59 : 75 | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 7 | TV Jahn / SKF SW | 2 | 207 : 224 | 4 : 6 | 0 : 4 |
| 8 | TSV Oerlenbach | 2 | 167 : 195 | 2 : 6 | 0 : 4 |
| 9 | TG Schweinfurt | 2 | 162 : 196 | 2 : 6 | 0 : 4 |
| 10 | TV Gerolzhofen | 3 | 224 : 286 | 3 : 9 | 0 : 6 |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.10.09 | 20:00 | Arnstein | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Fr | 23.10.09 | 20:30 | DJK Marktsteinach | Oerlenbach | 3 : 1 |
| Mo | 26.10.09 | 20:00 | TG-Schweinfurt | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Do | 29.10.09 | 20:00 | DJK Marktsteinach | Gerolzhofen | 3 : 0 |
| Do | 05.11.09 | 20:00 | DJK Marktsteinach | Jahn Schweinfurt | 3 : 2 |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 19.10.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Unterspiesheim | 3 : 1 |
| Mittwoch | 24.10.07 | 20.00 | Jahn/SKF Schweinfurt | DJK Marktsteinach | 3 : 2 |
| Freitag | 02.11.07 | 20.30 | DJK Marktsteinach | Hausen-KG | 0 : 3 |
| Freitag | 16.11.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | TG 48 Schweinfurt | 2 : 3 |
| Montag | 19.11.07 | 20.00 | Obereuerheim | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Freitag | 30.11.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Oerlenbach | 3 : 0 |
|
|
|
Die Mädels von links: Zweite Reihe von links: Hintere Reihe von links: |
Margitta von Kroge, Beate Kreuzer,Claudia Werner, Eva Lenhart Abtl.u.Trainer Kurt Kreuzer, Erwin Roth, Marko Ruszczynski, Jens Reuß, Reinhold Scheuring, Klaus Feser Michael Wolker, Christopher Giehl, Peter Hofmann, Norbert Amrhein, Patrick Giehl (Es fehlen: Wittmann Thomas, Bulheller Stefan, Schneider Tobias, Müller Florian) |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 02.02.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Arnstein | 2 : 3 |
| Dienstag | 06.02.07 | 20.30 | Oerlenbach | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Freitag | 16.02.07 | 20.30 | Wülfershausen | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Freitag | 23.02.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Garitz | 3 : 0 |
| Freitag | 09.03.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Elfershausen | |
| Mittwoch | 21.03.07 | 20.00 | Oberwern | DJK Marktsteinach | |
| Donnerstag | 19.04.07 | 20.30 | Hausen-KG | DJK Marktsteinach | |
| Freitag | 27.04.07 | 20.00 | DJK Marktsteinach | Jahn/TG |
| Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Schweinfurt | 14 : 0 | |||
| 2. | DJK Marktsteinach | 8 : 2 | |||
| 3. | Arnstein | 6 : 2 | |||
| 4. | TSV Hausen | 6 : 2 | |||
| 5. | Elfershausen | 6 : 2 | |||
| 6. | Brendlorenzen | 6 : 4 | |||
| 7. | TV Jahn / TG SW | 4 : 2 | |||
| 8. | SV Oberwerrn | 2 : 2 | |||
| 9. | TSV Oerlenbach | 2 : 6 | |||
| 10. | Unterspiesheim | 2 : 6 | |||
| 11. | Hambach | 2 : 8 | |||
| 12. | DJK Wülfershausen | 0 : 4 | |||
| 13. | TV Gerolzhofen | 0 : 8 | |||
| 14. | SV Garitz | 0 : 10 |
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hambach | DJK Marktsteinach | 1 : 3 | |
| 2. | Unterspiesheim | DJK Marktsteinach | 0 : 3 | |
| 3. | DJK Schweinfurt | DJK Marktsteinach | 3 : 2 | |
| 4. | DJK Marktsteinach | Gerolzhofen | 3 : 0 | |
| 5. | DJK Marktsteinach | Brendlorenzen | 3 : 1 | |
| 6. | DJK Marktsteinach | Arnstein |
| Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Wülfershausen | 12 | 1137 :1005 | 34 : 13 | 22 : 2 |
| 2. | TSV Hausen | 12 | 1133 : 988 | 34 : 15 | 20 : 4 |
| 3. | Arnstein | 12 | 1216 :1064 | 34 : 18 | 20 : 4 |
| 4. | DJK Schweinfurt | 12 | 1098 : 954 | 31 : 16 | 16 : 8 |
| 5. | Brendlorenzen | 12 | 1130 : 1030 | 29 : 20 | 14 : 10 |
| 6. | TV Jahn SW | 12 | 1095 : 1007 | 29 : 21 | 14 : 10 |
| 7. | DJK Marktsteinach | 12 | 1030 : 1026 | 25 : 23 | 12 : 12 |
| 8. | Hambach | 12 | 892 : 1018 | 19 : 26 | 10 : 14 |
| 9. | SV Oberwerrn | 12 | 1055 : 1063 | 19 : 30 | 10 : 14 |
| 10. | TV Gerolzhofen | 12 | 785 : 907 | 13 : 27 | 8 : 16 |
| 11. | SV Garitz | 12 | 1031 : 1151 | 18 : 31 | 6 : 18 |
| 12. | TSV Oerlenbach | 12 | 1032 : 1077 | 18 : 30 | 4 : 20 |
| 13. | Unterspiesheim | 12 | 626 : 970 | 3 : 36 | 0 : 24 |
| Am Samstag, den 04.03.2006 stellt sich die Volleyballabteilung der Öffentlichkeit vor. Unsere Mannschaften messen sich mit den Gastmannschaften im lockeren Wettstreit und zeigen dabei ihr Können. Jeder der Mitmachen will kann dies tun. Er sollte sich vorab mit der Abteilungsleitung absprechen. Neben den sportlichen Aktivitäten ist auch für das leibliche Wohl der Mannschaften und der gerne gesehenen Gäste gesorgt. |
|
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.01.06 | 20:00 | DJK Marktsteinach | Wülfershausen | 3 : 1 |
| Mi. | 01.02.06 | 20:00 | Gerolzhofen | DJK Marktsteinach | 0 : 3 |
| Fr. | 10.02.06 | 20:00 | DJK Marktsteinach | DJK Schweinfurt | 1 : 3 |
| Do. | 09.03.06 | 20:00 | Arnstein | DJK Marktsteinach | |
| Mo. | 13.03.06 | 19:30 | Brendlorenzen | DJK Marktsteinach | |
| Do. | 30.03.06 | 20:00 | DJK Marktsteinach | TSV Hausen KG | |
| Di. | 04.04.06 | 20:00 | Garitz | DJK Marktsteinach | |
| Fr. | 07.04.06 | 20:00 | DJK Marktsteinach | DJK Unterspiesheim | |
| Fr. | 28.04.06 | 20:00 | DJK Marktsteinach | Oberwerrn |
