|
Tischtennis Jugendmannschaften
| Spielklasse: | | |
| Spielgruppenleiter: | | |
| Trainer: | | |
| Trainingstermin: | | |
| Mannschaftsführer: | | |
letzte Änderung der Seite: 04.12.2011
Ab der Saison 2007 / 2008 gibt es keine Jugendmannschaften mehr.
1. Kreisliga Schweinfurt Jungen, Saison 2006/2007
Abschluss-Tabelle Stand 17.04.07:
|
|
Spiele |
G |
U |
V |
Sätze |
Punkte |
| 1. | SV DJK Unterspiesheim | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 : 24 | 28 : 0 |
| 2. | TSV Gochsheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 96 : 45 | 22 : 6 |
| 3. | DJK Marktsteinach | 14 | 8 | 0 | 6 | 71 :68 | 16 : 12 |
| 4. | DJK Dürrfeld | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 : 82 | 15 : 13 |
| 5. | SV Schwanfeld II | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 : 78 | 13 : 15 |
| 6. | TTC Fuchsstadt | 14 | 5 | 0 | 9 | 71 : 88 | 10 : 18 |
| 7. | TSV Essleben | 14 | 2 | 0 | 12 | 49 : 101 | 4 : 20 |
| 8. | TSV Grafenrheinfeld | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 : 106 | 4 : 24 |
die einzelnen Spiele bisher
| Heim | Gast | Ergebnis |
| DJK Marktsteinach | TSV Gochsheim | 8 : 5 |
| SV Schwanfeld II | DJK Marktsteinach | 2 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TSV Grafenrheinfeld | 8 : 2 |
| DJK Marktsteinach | DJK Dürrfeld | 8 : 4 |
| TTC Fuchsstadt | DJK Marktsteinach | 3 : 8 |
| DJK Unterspiesheim | DJK Marktsteinach | 8 : 2 |
| TSV Essleben | DJK Marktsteinach | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | SV Schwanfeld II | 1 : 8 |
| TSV Grafenrheinfeld | DJK Marktsteinach | 4 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TTC Fuchsstadt | 8 : 0 |
| TSV Gochsheim | DJK Marktsteinach | 8 : 4 |
| DJK Dürrfeld | DJK Marktsteinach | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | DJK Unterspiesheim | 0 : 8 |
1. Kreisliga Schweinfurt Jungen, Saison 2005/2006
Abschlusstabelle Stand 06.04.06:
|
|
Spiele |
G |
U |
V |
Sätze |
Punkte |
| 1. | SV Oberwerrn | 14 | 10 | 1 | 3 | 101 : 56 | 21 : 7 |
| 2. | VFL Niederwerrn | 14 | 8 | 3 | 3 | 94 : 59 | 19 : 9 |
| 3. | SV Schwanfeld II | 14 | 8 | 1 | 5 | 81 : 76 | 17 : 11 |
| 4. | TSV Gochsheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 95 : 70 | 16 : 12 |
| 5. | DJK Unterspiesheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 92 : 73 | 15 : 13 |
| 6. | DJK Marktsteinach | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 : 73 | 15 : 11 |
| 7. | DJK Schweinfurt II | 14 | 3 | 1 | 10 | 48 : 97 | 7 : 21 |
| 8. | TSV Röthlein | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 : 107 | 2 : 26 |
die einzelnen Spiele bisher
| Heim | Gast | Ergebnis |
| TSV Röthlein | DJK Marktsteinach | 2 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TSV Gochsheim | 8 : 5 |
| DJK Marktsteinach | SV Schwanfeld II | 8 : 1 |
| DJK Marktsteinach | VFL Niederwerrn | 8 : 5 |
| SV Oberwerrn | DJK Marktsteinach | 8 : 4 |
| TSV Gochsheim | DJK Marktsteinach | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | DJK Schweinfurt II | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | DJK Unterspiesheim | 7 : 7 |
| VFL Niederwerrn | DJK Marktsteinach | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | SV Oberwerrn | 1 : 8 |
1. Kreisliga Schweinfurt Jungen, Saison 2004/2005
Abschlusstabelle Stand 26.04.05:
| 1. | TSV Waigolshausen | 16 | 14 | 2 | 0 | 126 : 35 | 30 : 2 |
| 2. | TSV Gernach | 16 | 13 | 1 | 2 | 119 : 62 | 27 : 5 |
| 3. | TSV Gochsheim | 16 | 11 | 1 | 4 | 105 : 66 | 23 : 9 |
| 4. | SV Oberwerrn | 16 | 7 | 1 | 8 | 98 : 95 | 15 : 17 |
| 5. | TG Schweinfurt | 16 | 5 | 4 | 7 | 95 : 99 | 14 : 18 |
| 6. | DJK Schweinfurt II | 16 | 6 | 2 | 8 | 86 : 91 | 14 : 18 |
| 7. | DJK Marktsteinach | 16 | 5 | 2 | 9 | 75 : 103 | 12 : 20 |
| 8. | DJK Unterspiesheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 51 : 110 | 9 : 23 |
| 9. | TSV Bergrheinfeld II | 16 | 0 | 0 | 16 | 34 : 128 | 0 : 32 |
die einzelnen Spiele
| Heim | Gast | Ergebnis |
| DJK Unterspiesheim | DJK Marktsteinach | 8 : 8 |
| DJK Marktsteinach | SC Oberwerrn | 6 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TSV Gochsheim | 3 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TG Schweinfurt | 7 : 7 |
| TSV Waigoldshausen | DJK Marktsteinach | 8 : 0 |
| DJK Marktsteinach | TSV Bergrheinfeld II | 8 : 5 |
| TSV Gernach | DJK Marktsteinach | 8 : 3 |
| DJK Marktsteinach | DJK Schweinfurt II | 3 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TSV Gernach | 3 : 8 |
| TSV Gochsheim | DJK Marktsteinach | 8 : 1 |
| TG Schweinfurt | DJK Marktsteinach | 6 : 8 |
| DJK Marktsteinach | TSV Waigoldshausen | 1 : 8 |
| DJK Marktsteinach | DJK Unterspiesheim | 1 : 8 |
1. Kreisliga Jungen, Saison 2003/2004
|