| Spielklasse: | ||
| Spielgruppenleiter: | ||
| Trainer: | ||
| Trainingstermin: | ||

| 1. | SG Dittelbrunn | 5 | 67:1 | 15 |
| 2. | FC 05 Schweinfurt | 5 | 23:4 | 15 |
| 3. | TV Jahn Schweinfurt | 6 | 29:19 | 9 |
| 4. | FT Schweinfurt | 5 | 20:12 | 8 |
| 5. | SG Zell | 5 | 9:33 | 6 |
| 6. | TG 48 Schweinfurt | 5 | 10:18 | 5 |
| 7. | DJK Marktsteinach | 4 | 9:23 | 4 |
| 8. | SG Löffelst./R. | 4 | 1:12 | 1 |
| 9. | SC Ebertshausen | 5 | 1:46 | 0 |
| Plazierungen: |
|
| DJK Marktsteinach | DJK Greßthal | 4 : 0 | |
| DJK Marktsteinach | DJK Breitendiel | 0 : 0 | |
| DJK Marktsteinach | DJK Schwebenried | 2 : 0 | |
| DJK Marktsteinach | DJK Eckartshausen | 1 : 0 |
| DJK Marktsteinach | DJK Wülfershausen | 2 : 3 n.E. | |
| DJK Schondra | DJK Breitendiel | 1 : 0 |
| DJK Eckartshausen | DJK Schwemmelsbach | 1 : 0 |
| DJK Schwebenried | DJK Rieden | 0 : 5 |
| DJK Marktsteinach | DJK Breitendiel | 0 : 1 |
| DJK Schondra | DJK Wülfershausen | 3 : 0 |